| Libellé de l'homologation | Sexe | AGE | Division | Poule | équipe | Date rencontre | Jour-née | Club d'accueil | Club visiteur | Vainqueur | Score | Nom capitaine | Prénom capitaine |
| 55 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 55 ans | HDF - R1 | POULE B | 1 | 28/09/2025 | 1 | TC HERLIES | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TC HERLIES | 4 / 1 | LIBEER | Marc |
| 45 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 45 ans | DQCF | POULE A | 1 | 28/09/2025 | 1 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | HEM TC | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | 3 / 2 | JAN | Alexandre |
| 65 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 65 ans | DQCF | POULE B | 1 | 02/10/2025 | 1 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | AMIENS ATHLETIC CLUB | AMIENS A C | 4/1 | NOROUZI | Fariborz |
| 75 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 75 ans | DQCF | POULE A | 1 | 02/10/2025 | 1 | TENNIS CLUB DE THOUROTTE | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | THOUROTTE | 2/1 | POPPE | Bernard |
| 45 Dames - Champ. Hauts-de-France 2026 | F | 45 ans | DQCF | POULE A | 1 | 05/10/2025 | 1 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TC TRITH-SAINT-LEGER | TRITH ST | 4/1 | PAYEN | Patricia |
| Championnat du Nord Messieurs +35 Qualificatif | H | 35 ans | DIVISION 3 | POULE B | 1 | 12/10/2025 | 1 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | LA RAQUETTE | 3/1 | BIGOT | Felix |
| 55 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 55 ans | HDF - R1 | POULE B | 1 | 12/10/2025 | 2 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TC LA SECLINOISE | TC SECLIN | 5/0 | LIBEER | Marc |
| 45 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 45 ans | DQCF | POULE A | 1 | 12/10/2025 | 2 | RACING CLUB ARRAS TENNIS | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | RC ARRAS | 3/2 | JAN | Alexandre |
| 75 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 75 ans | DQCF | POULE A | 1 | 16/10/2025 | 2 | ATHLETIC CLUB DE CAMBRAI TENNIS | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | 3/0 | POPPE | Bernard |
| 65 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 65 ans | DQCF | POULE B | 1 | 16/10/2025 | 2 | CREPY EN VALOIS TENNIS CLUB | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | 3/2 | NOROUZI | Fariborz |
| 45 Dames - Champ. Hauts-de-France 2026 | F | 45 ans | DQCF | POULE A | 1 | 19/10/2025 | 2 | TC LE TOUQUET | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TC LE TOUQUET | 5/0 | PAYEN | Patricia |
| Championnat du Nord Dames +35 Qualificatif | F | 35 ans | DIVISION 3 | POULE B | 1 | 19/10/2025 | 1 | TC LA SECLINOISE | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | FOS T VA | 3/1 | ALLARD | aude |
| 55 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 55 ans | HDF - R1 | POULE B | 1 | 26/10/2025 | 3 | GUIGNICOURT UNION SPORTIVE | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | GUIGNICOURT | 5/0 | LIBEER | Marc |
| Challenge Jean Sohier - Seniors Messieurs | H | Senior | DIVISION 2 | POULE D | 1 | 26/10/2025 | 1 | TCM TEMPLEUVE | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | NUL | 2/2 | DENEUX | Thomas |
| Challenge Jean Sohier - Seniors Messieurs | H | Senior | DIVISION 7 | POULE H | 2 | 26/10/2025 | 1 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | HEM TC | DUBUS | Jérémy | ||
| 45 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 45 ans | DQCF | POULE A | 1 | 26/10/2025 | 3 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | CHAMANT CT | CHAMANT | 4/1 | JAN | Alexandre |
| 75 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 75 ans | DQCF | POULE A | 1 | 30/10/2025 | 3 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TC PHALEMPIN | FOS T VA | 3/0 | POPPE | Bernard |
| 65 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 65 ans | DQCF | POULE B | 1 | 20/12/2025 | 3 | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | REPORT | NOROUZI | Fariborz | |
| 45 Dames - Champ. Hauts-de-France 2026 | F | 45 ans | DQCF | POULE A | 1 | 02/11/2025 | 3 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TC SAINT-SAULVE | ST SAULVE | 5/0 | PAYEN | Patricia |
| Challenge Jean Sohier - Seniors Dames | F | Senior | DIVISION 4 | POULE A | 1 | 02/11/2025 | 1 | TC RONCHIN | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | RONCHIN | 4/0 | MYATOVIC | KARINE |
| 75 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 75 ans | DQCF | POULE A | 1 | 06/11/2025 | 4 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TENNIS CLUB DE THOUROTTE | THOUROTTE | 2/1 | POPPE | Bernard |
| Championnat du Nord Dames +35 Qualificatif | F | 35 ans | DIVISION 3 | POULE B | 1 | 09/11/2025 | 2 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TC CHERENG | NUL | 2/2 | ALLARD | aude |
| 55 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 55 ans | HDF - R1 | POULE B | 1 | 09/11/2025 | 2 | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | TC SEQUEDIN | FOS T VA | 3/2 | LIBEER | Marc |
| 45 Messieurs - Champ. Hauts-de-France 2026 | H | 45 ans | DQCF | POULE A | 1 | 09/11/2025 | 4 | VIVAISE ASC | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | VIVAISE | 4/1 | JAN | Alexandre |
sportsregions